Die WM 2014 Qualifikation wird am 30.07.2011 ausgelost. In Europa geht es nach der EURO 2012 in die WM 2014 Qualifikation. Insgesamt werden 53 Mannschaften an der Qualifikation teilnehmen, die in neun Gruppen eingeteilt werden. Acht Gruppen bestehen aus sechs Mannschaften, eine Gruppe aus fünf Teams. Die neun Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die WM-Endrunde in Brasilien. Die acht zweitplatzierten Mannschaften spielen in den Play-offs um die verbleibenden vier europäischen Startplätze bei der Weltmeisterschaft. 13 europäische Mannschaften werden dann an der WM 2014 in Brasilien teilnehmen.
Hier finden Sie die europäische Qualifikation zur WM 2014.
Gruppe A
| Team | Land | FIFA-NR. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kroatien | ![]() | 9 |
| 2 | Serbien | ![]() | 27 |
| 3 | Belgien | ![]() | 37 |
| 4 | Schottland | ![]() | 61 |
| 5 | Mazedonien | ![]() | 96 |
| 6 | Wales | ![]() | 112 |
Gruppe B
| Team | Land | FIFA-NR. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Italien | ![]() | 8 |
| 2 | Dänemark | ![]() | 21 |
| 3 | Tschechien | ![]() | 38 |
| 4 | Bulgarien | ![]() | 48 |
| 5 | Armenien | ![]() | 70 |
| 6 | Malta | ![]() | 173 |
Gruppe C
| Team | Land | FIFA-NR. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | ![]() | 3 |
| 2 | Schweden | ![]() | 19 |
| 3 | Irland | ![]() | 33 |
| 4 | Österreich | ![]() | 66 |
| 5 | Färöer | ![]() | 112 |
| 6 | Kasachstan | ![]() | 126 |
Gruppe D
| Team | Land | FIFA-NR. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Niederlande | ![]() | 2 |
| 2 | Türkei | ![]() | 24 |
| 3 | Ungarn | ![]() | 47 |
| 4 | Rumänien | ![]() | 53 |
| 5 | Estland | ![]() | 79 |
| 6 | Andorra | ![]() | 203 |
Gruppe E
| Team | Land | FIFA-NR. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Norwegen | ![]() | 12 |
| 2 | Slowenien | ![]() | 22 |
| 3 | Schweiz | ![]() | 30 |
| 4 | Albanien | ![]() | 59 |
| 5 | Zypern | ![]() | 80 |
| 6 | Island | ![]() | 121 |
Gruppe F
| Team | Land | FIFA-NR. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | ![]() | 7 |
| 2 | Russland | ![]() | 18 |
| 3 | Israel | ![]() | 32 |
| 4 | Nordirland | ![]() | 62 |
| 5 | Aserbaidschan | ![]() | 111 |
| 6 | Luxemburg | ![]() | 128 |
Gruppe G
| Team | Land | FIFA-NR. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Griechenland | ![]() | 13 |
| 2 | Slowakei | ![]() | 29 |
| 3 | Bosnien Herzegownia | ![]() | 41 |
| 4 | Litauen | ![]() | 59 |
| 5 | Lettland | ![]() | 83 |
| 6 | Liechtenstein | ![]() | 118 |
Gruppe H
| Team | Land | FIFA-NR. | |
|---|---|---|---|
| 1 | England | ![]() | 6 |
| 2 | Montenegro | ![]() | 17 |
| 3 | Ukraine | ![]() | 45 |
| 4 | Polen | ![]() | 69 |
| 5 | Moldawien | ![]() | 85 |
| 6 | San Marino | ![]() | 203 |
Gruppe I
| Team | Land | FIFA-NR. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | ![]() | 1 |
| 2 | Frankreich | ![]() | 15 |
| 3 | Weißrussland | ![]() | 42 |
| 4 | Georgien | ![]() | 57 |
| 5 | Finnland | ![]() | 75 |






















































Pingback: WM 2014 Qualifikation wird am 30.7. ausgelostFußball WM 2014 in Brasilien | Fußball WM 2014 in Brasilien
Pingback: WM 2014 Qualifikation: Das sind die GruppenFußball WM 2014 in Brasilien | Fußball WM 2014 in Brasilien
Pingback: DFB Kader Deutschland – Brasilien 10.8.2011
Pingback: Aktuelle Nachrichten zur Fußball WM 2014Fußball WM 2014 in Brasilien | Fußball WM 2014 in Brasilien
Pingback: Spiele von Deutschland in der WM 2014 QualifikationFußball WM 2014 in Brasilien | Fußball WM 2014 in Brasilien